素材は真鍮となります。色上げは「銀古美・真鍮古美・古代金・黒金」の4種類ございます。
画像の色上げは「黒金」です。
■価格表■
一振の必要数 (太刀拵の場合) |
色上げ | ||||
---|---|---|---|---|---|
銀古美・真鍮古美・古代金 | 黒金 | ||||
定価 (単価) |
定価 (1振分) |
定価 (単価) |
定価 (1振分) |
||
セット | 23 | – | 223900 | – | 346000 |
鍔 (大切羽2枚含) | 1 | 77000 | 77000 | 110000 | 110000 |
縁 | 1 | 11000 | 11000 | 17600 | 17600 |
頭 | 1 | 11000 | 11000 | 17600 | 17600 |
コジリ | 1 | 11000 | 11000 | 17600 | 17600 |
革先 | 2 | 4400 | 8800 | 6600 | 13200 |
猿手 | 1 | 4400 | 4400 | 7700 | 7700 |
鳩目 | 2 | 1100 | 2200 | 2200 | 4400 |
目貫 | 2 | 1950 | 3900 | 5250 | 10500 |
太鼓金 | 4 | 4400 | 17600 | 7700 | 30800 |
柏葉 | 1 | 6600 | 6600 | 13200 | 13200 |
小切羽(大) | 2 | 1650 | 3300 | 2750 | 5500 |
小切羽(小) | 2 | 1650 | 3300 | 2750 | 5500 |
鯉口 | 1 | 6600 | 6600 | 13200 | 13200 |
吊金具 | 2 | 28600 | 57200 | 39600 | 79200 |
受注生産品のため、発送までにお時間がかかります(目安:約2~3ヶ月)。
太刀拵の製作や上記以外の内容をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせフォームよりお問合せください。